|
|
| ブランド名: | JUTAI |
| モデル番号: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | 4-6 USD according to order quantity |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、アリペイ、ウェスタンユニオン |
![]()
![]()
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| テクノロジー | マイクロ波ドップラーレーダー |
| トランスミッター周波数 | 24.125GHz |
| トランスミッター放射力 | < 20 dBm EIRP |
| トランスミッター電力の密度 | ≤5mW/cm |
| 最大設置高さ | 3m |
| 傾き角 | 0°~90°垂直; -30°~+30°横 |
| 検知フィールド (2.2mのマウント) | 4m ((W) *2m ((D) |
| 検出モード | 運動検出 |
| 検出可能な最小速度 | 5cm/s (センサー軸) |
| 供給電圧 | 12-24V AC ±10% 12-24V DC +30% / -10% |
| メイン周波数 | 50~60Hz |
| 電力消費量 | ≤2W (VA) |
| 出力モード | スイッチチューブ出力 |
| シグナル出力時間 | 1.5s 保持する |
| 最大コンタクト電圧 | 42V AC/DC |
| 最大接触電流 | 1A (抵抗力) |
| 最大切換力 | 30W (DC) /60VA (AC) |
| 作業温度範囲 | -20°C ~ +55°C |
| 保護程度 | IP54 |
| 基準の適合性 | R&TTE 1999/5/EC,EMC 89/336/EEC について |
| 材料 | ABS |
| 住宅の色 | 黒/銀 |
| サイズ (W*H*D) | 120mm*80mm*50mm |
| 純重量 | 0.215kg |
| ケーブルの長さ | 2.2m |
| 欠陥現象 | 可能 な 原因 | 改正措置 |
|---|---|---|
| ドアが開かない LED ライトがない | センサーの電源はオフ | ワイヤリング接続と電源の有効性を確認 |
| ドアが常に開く/閉まる | センサーはドア振動/動きを検出します.検出範囲内の干渉源 | センサーをしっかり固定し,傾斜角を増加 / 感度を低下させ,検出フィールドの干渉源を取り除く |
| 検出距離が近すぎた | 低感度,マイクロ波モジュール角度 <45°,センサーが遮断されている | センシビリティポテンチオメーターを1/2またはそれ以上に調整し,モジュールの角度を45°以上に設定し,遮断物を取り除く. |
|
| ブランド名: | JUTAI |
| モデル番号: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | 4-6 USD according to order quantity |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、アリペイ、ウェスタンユニオン |
![]()
![]()
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| テクノロジー | マイクロ波ドップラーレーダー |
| トランスミッター周波数 | 24.125GHz |
| トランスミッター放射力 | < 20 dBm EIRP |
| トランスミッター電力の密度 | ≤5mW/cm |
| 最大設置高さ | 3m |
| 傾き角 | 0°~90°垂直; -30°~+30°横 |
| 検知フィールド (2.2mのマウント) | 4m ((W) *2m ((D) |
| 検出モード | 運動検出 |
| 検出可能な最小速度 | 5cm/s (センサー軸) |
| 供給電圧 | 12-24V AC ±10% 12-24V DC +30% / -10% |
| メイン周波数 | 50~60Hz |
| 電力消費量 | ≤2W (VA) |
| 出力モード | スイッチチューブ出力 |
| シグナル出力時間 | 1.5s 保持する |
| 最大コンタクト電圧 | 42V AC/DC |
| 最大接触電流 | 1A (抵抗力) |
| 最大切換力 | 30W (DC) /60VA (AC) |
| 作業温度範囲 | -20°C ~ +55°C |
| 保護程度 | IP54 |
| 基準の適合性 | R&TTE 1999/5/EC,EMC 89/336/EEC について |
| 材料 | ABS |
| 住宅の色 | 黒/銀 |
| サイズ (W*H*D) | 120mm*80mm*50mm |
| 純重量 | 0.215kg |
| ケーブルの長さ | 2.2m |
| 欠陥現象 | 可能 な 原因 | 改正措置 |
|---|---|---|
| ドアが開かない LED ライトがない | センサーの電源はオフ | ワイヤリング接続と電源の有効性を確認 |
| ドアが常に開く/閉まる | センサーはドア振動/動きを検出します.検出範囲内の干渉源 | センサーをしっかり固定し,傾斜角を増加 / 感度を低下させ,検出フィールドの干渉源を取り除く |
| 検出距離が近すぎた | 低感度,マイクロ波モジュール角度 <45°,センサーが遮断されている | センシビリティポテンチオメーターを1/2またはそれ以上に調整し,モジュールの角度を45°以上に設定し,遮断物を取り除く. |