|
|
| ブランド名: | JUTAI |
| モデル番号: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | 4-6 USD according to order quantity |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、アリペイ、ウェスタンユニオン |
![]()
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 技術 | マイクロ波ドップラーレーダー |
| 送信機周波数 | 24.125GHz |
| 送信機放射電力 | <20 dBm EIRP |
| 送信機電力密度 | ≤5mW/cm |
| 最大取り付け高さ | 3m |
| 傾斜角度 | 0°~90°垂直; -30°~+30°横 |
| 検知フィールド(2.2m取り付け) | 4m(幅)*2m(奥行き) |
| 検知モード | モーション検知 |
| 最小検知速度 | 5cm/s(センサー軸) |
| 供給電圧 | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| 電源周波数 | 50-60Hz |
| 消費電力 | ≤2W(VA) |
| 出力モード | スイッチチューブ出力 |
| 信号出力時間 | 1.5秒保持 |
| 最大接点電圧 | 42V AC/DC |
| 最大接点電流 | 1A(抵抗) |
| 最大スイッチング電力 | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +55℃ |
| 保護等級 | IP54 |
| 規格適合 | R&TTE 1999/5/EC; EMC 89/336/EEC |
| 材質 | ABS |
| ハウジングカラー | ブラック/シルバー |
| 寸法(幅*高さ*奥行き) | 120mm*80mm*50mm |
| 正味重量 | 0.215kg |
| ケーブル長 | 2.2m |
| 障害現象 | 考えられる原因 | 修正措置 |
|---|---|---|
| ドアが開かず、LEDも点灯しない | センサー電源オフ | 配線接続と電源の有効性を確認してください |
| ドアが常に開閉する | センサーがドアの振動/動きを検出している; 検知範囲内に干渉源がある | センサーをしっかりと固定してください; 傾斜角度を上げる/感度を下げる; 検知フィールド内の干渉源を排除してください |
| 検知距離が近すぎる | 感度が低い; マイクロ波モジュールの角度<45°; センサーが遮蔽されている | 感度ポテンショメーターを1/2以上に調整してください; モジュール角度を≥45°に設定してください; 遮蔽物を除去してください |
|
| ブランド名: | JUTAI |
| モデル番号: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | 4-6 USD according to order quantity |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T、ペイパル、アリペイ、ウェスタンユニオン |
![]()
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 技術 | マイクロ波ドップラーレーダー |
| 送信機周波数 | 24.125GHz |
| 送信機放射電力 | <20 dBm EIRP |
| 送信機電力密度 | ≤5mW/cm |
| 最大取り付け高さ | 3m |
| 傾斜角度 | 0°~90°垂直; -30°~+30°横 |
| 検知フィールド(2.2m取り付け) | 4m(幅)*2m(奥行き) |
| 検知モード | モーション検知 |
| 最小検知速度 | 5cm/s(センサー軸) |
| 供給電圧 | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| 電源周波数 | 50-60Hz |
| 消費電力 | ≤2W(VA) |
| 出力モード | スイッチチューブ出力 |
| 信号出力時間 | 1.5秒保持 |
| 最大接点電圧 | 42V AC/DC |
| 最大接点電流 | 1A(抵抗) |
| 最大スイッチング電力 | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ +55℃ |
| 保護等級 | IP54 |
| 規格適合 | R&TTE 1999/5/EC; EMC 89/336/EEC |
| 材質 | ABS |
| ハウジングカラー | ブラック/シルバー |
| 寸法(幅*高さ*奥行き) | 120mm*80mm*50mm |
| 正味重量 | 0.215kg |
| ケーブル長 | 2.2m |
| 障害現象 | 考えられる原因 | 修正措置 |
|---|---|---|
| ドアが開かず、LEDも点灯しない | センサー電源オフ | 配線接続と電源の有効性を確認してください |
| ドアが常に開閉する | センサーがドアの振動/動きを検出している; 検知範囲内に干渉源がある | センサーをしっかりと固定してください; 傾斜角度を上げる/感度を下げる; 検知フィールド内の干渉源を排除してください |
| 検知距離が近すぎる | 感度が低い; マイクロ波モジュールの角度<45°; センサーが遮蔽されている | 感度ポテンショメーターを1/2以上に調整してください; モジュール角度を≥45°に設定してください; 遮蔽物を除去してください |